로또9궁도 |
회차 | 구궁도 | 2회이상 출현 |
구궁도 현황 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
1180 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
1139 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1138 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2궁, 7궁 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
1137 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6궁, 9궁 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
1136 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6궁, 8궁 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
1135 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1궁, 6궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1134 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1133 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1132 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1궁, 7궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1131 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1130 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1129 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1128 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1127 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1궁, 6궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1126 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
1125 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
1124 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3궁, 8궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1123 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1122 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3궁 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1121 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
1120 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1119 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1118 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1117 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3궁, 9궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1116 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
1115 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5궁, 7궁 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
1114 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1113 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1112 | 7 | 2 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
1111 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1110 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1109 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1궁, 4궁 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
1108 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1궁, 8궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1107 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4궁, 5궁 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
1106 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1105 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1104 | 1 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
1103 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
1102 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
1101 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
1100 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
9궁도 용어 |
각 궁의 수를 기본으로 해서 기본번호에 9씩 더한 숫자! |
예: 1궁은 1, 1+9, 1+9+9 |
![]() |