로또9궁도

회차 구궁도 2회이상
출현
구궁도 현황
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1167 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
486 1 2 5 7 2 4 2궁 1 2 1 1 1
485 8 4 8 9 9 3 8궁, 9궁 1 1 2 2
484 1 3 9 1 5 9 1궁, 9궁 2 1 1 2
483 3 6 1 4 1 7 1궁 2 1 1 1 1
482 1 1 7 6 7 8 1궁, 7궁 2 1 2 1
481 3 4 5 2 4 5 4궁, 5궁 1 1 2 2
480 3 5 1 8 3 4 3궁 1 2 1 1 1
479 8 5 7 9 8 8 8궁 1 1 3 1
478 9 2 3 1 3 7 3궁 1 1 2 1 1
477 5 7 2 5 6 9 5궁 1 2 1 1 1
476 9 3 4 6 1 2 1 1 1 1 1 1
475 1 9 5 7 3 2 1 1 1 1 1 1
474 4 4 9 4 6 9 4궁, 9궁 3 1 2
473 8 4 2 4 5 9 4궁 1 2 1 1 1
472 7 7 8 4 9 7 7궁 1 3 1 1
471 6 4 2 1 3 5 1 1 1 1 1 1
470 1 7 2 3 5 6 1 1 1 1 1 1
469 4 3 4 7 1 2 4궁 1 1 1 2 1
468 8 4 6 1 1 7 1궁 2 1 1 1 1
467 2 3 5 8 6 4 1 1 1 1 1 1
466 4 1 4 5 5 8 4궁, 5궁 1 2 2 1
465 1 8 2 4 4 2 2궁, 4궁 1 2 2 1
464 6 3 6 7 6 8 6궁 1 3 1 1
463 5 2 4 6 7 8 1 1 1 1 1 1
462 3 2 6 5 1 9 1 1 1 1 1 1
461 2 9 8 4 1 4 4궁 1 1 2 1 1
460 8 2 1 3 7 9 1 1 1 1 1 1
459 4 6 1 5 7 4 4궁 1 2 1 1 1
458 4 9 1 5 9 4 4궁, 9궁 1 2 1 2
457 8 1 9 5 9 4 9궁 1 1 1 1 2
456 1 7 3 9 5 9 9궁 1 1 1 1 2
455 4 1 2 8 3 8 8궁 1 1 1 1 2
454 4 7 9 7 2 5 7궁 1 1 1 2 1
453 3 6 6 2 4 6 6궁 1 1 1 3
452 8 1 9 3 5 7 1 1 1 1 1 1
451 3 6 2 6 3 2 2궁, 3궁, 6궁 2 2 2
450 6 5 1 3 5 4 5궁 1 1 1 2 1
449 3 1 2 8 8 7 8궁 1 1 1 1 2
448 3 7 4 9 4 5 4궁 1 2 1 1 1
447 2 7 8 9 8 6 8궁 1 1 1 2 1
<< [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] >>

9궁도 용어

각 궁의 수를 기본으로 해서
기본번호에 9씩 더한 숫자!
예: 1궁은 1, 1+9, 1+9+9


#로또구궁도  #로또9궁도  #로또번호구궁도