로또9궁도 |
회차 | 구궁도 | 2회이상 출현 |
구궁도 현황 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
1167 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
526 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
525 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2궁, 8궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
524 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2궁 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
523 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1궁, 4궁 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
522 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4궁, 5궁 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
521 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
520 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4궁 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
519 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
518 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5궁 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
517 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1궁, 9궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
516 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5궁, 8궁 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
515 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
514 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6궁, 8궁 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
513 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
512 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 9 | 4궁, 9궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
511 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
510 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
509 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
508 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
507 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4궁, 5궁 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
506 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
505 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2궁, 4궁, 7궁 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
504 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
503 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
502 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
501 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1궁, 4궁 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
500 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
499 | 9 | 2 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
498 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5궁 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
497 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
496 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2궁, 4궁 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
495 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 4궁 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
494 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
493 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
492 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4궁 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
491 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8궁 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
490 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2궁, 7궁 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
489 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 | 2궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
488 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2궁, 8궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
487 | 4 | 8 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
9궁도 용어 |
각 궁의 수를 기본으로 해서 기본번호에 9씩 더한 숫자! |
예: 1궁은 1, 1+9, 1+9+9 |
![]() |