로또9궁도 |
회차 | 구궁도 | 2회이상 출현 |
구궁도 현황 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
1167 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
566 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
565 | 4 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4궁, 9궁 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
564 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
563 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
562 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2궁, 4궁 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
561 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
560 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
559 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
558 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
557 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 4궁, 8궁 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
556 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
555 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
554 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5궁 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
553 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
552 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
551 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
550 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1궁, 7궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
549 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2궁, 4궁, 8궁 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
548 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
547 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6궁, 7궁 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
546 | 8 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
545 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
544 | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 | 8 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
543 | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4궁, 8궁 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
542 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 5궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
541 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
540 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
539 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
538 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
537 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
536 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 7궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
535 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
534 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1궁, 2궁 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
533 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
532 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
531 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
530 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
529 | 9 | 2 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6궁, 9궁 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
528 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
527 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
9궁도 용어 |
각 궁의 수를 기본으로 해서 기본번호에 9씩 더한 숫자! |
예: 1궁은 1, 1+9, 1+9+9 |
![]() |