로또9궁도 |
회차 | 구궁도 | 2회이상 출현 |
구궁도 현황 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
1167 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
606 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
605 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1궁, 2궁 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
604 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 6궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
603 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
602 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
601 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
600 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 9 | 2궁, 5궁, 9궁 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
599 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
598 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
597 | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
596 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3궁, 7궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
595 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
594 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
593 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
592 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
591 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
590 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 9 | 2궁, 9궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
589 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
588 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
587 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
586 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3궁, 7궁 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
585 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
584 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
583 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8궁 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
582 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
581 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
580 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 5궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
579 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
578 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5궁 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
577 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4궁, 7궁 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
576 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
575 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
574 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7궁 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
573 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2궁, 7궁 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
572 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
571 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
570 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
569 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
568 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
567 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1궁, 5궁 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
9궁도 용어 |
각 궁의 수를 기본으로 해서 기본번호에 9씩 더한 숫자! |
예: 1궁은 1, 1+9, 1+9+9 |
![]() |