로또 첫수

이번주 로또 1173회용 첫수 중에서 1등
당첨번호로 몇개 출현될까요?
첫 수

회차별 첫수 출현통계

출현률% = 출현갯수 ÷ 첫수 갯수 X 100
회차 당번으로 출현 통계 첫수 중에 당번으로 나온 번호 갯수
출현갯수 첫수
갯수
출현률 0 1 2 3 4 5 6
1052 1 10 10%  
1051 1 8 13%  
1050 1 8 13%  
1049 2 10 20%  
1048 1 8 13%  
1047 2 10 20%  
1046 2 10 20%  
1045 1 9 11%  
1044 2 9 22%  
1043 1 9 11%  
1042 2 9 22%  
1041 2 11 18%  
1040 1 11 9%  
1039 - 10 -  
1038 1 9 11%  
1037 - 8 -  
1036 - 8 -  
1035 1 7 14%  
1034 2 9 22%  
1033 2 10 20%  
1032 2 12 17%  
1031 1 12 8%  
1030 1 13 8%  
1029 2 12 17%  
1028 1 9 11%  
1027 - 7 -  
1026 2 7 29%  
1025 1 6 17%  
1024 3 9 33%  
1023 3 11 27%  
1022 1 10 10%  
1021 1 10 10%  
1020 1 11 9%  
1019 4 13 31%  
1018 1 14 7%  
1017 - 11 -  
1016 2 12 17%  
1015 1 11 9%  
1014 2 11 18%  
1013 1 10 10%  
 [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>

로또첫수:

최근 10주이내 1번도 로또1등 당첨
번호로 출현하지 않은 수!!

#로또첫수  #lotto first number  #로또첫번호