로또 첫수

이번주 로또 1167회용 첫수 중에서 1등
당첨번호로 몇개 출현될까요?
첫 수

회차별 첫수 출현통계

출현률% = 출현갯수 ÷ 첫수 갯수 X 100
회차 당번으로 출현 통계 첫수 중에 당번으로 나온 번호 갯수
출현갯수 첫수
갯수
출현률 0 1 2 3 4 5 6
1086 2 9 22%  
1085 - 8 -  
1084 2 7 29%  
1083 2 9 22%  
1082 4 13 31%  
1081 - 11 -  
1080 2 12 17%  
1079 - 11 -  
1078 - 9 -  
1077 3 12 25%  
1076 3 15 20%  
1075 2 17 12%  
1074 1 17 6%  
1073 - 16 -  
1072 1 16 6%  
1071 1 15 7%  
1070 2 17 12%  
1069 1 16 6%  
1068 1 16 6%  
1067 1 15 7%  
1066 2 16 13%  
1065 - 14 -  
1064 2 15 13%  
1063 1 14 7%  
1062 2 14 14%  
1061 1 14 7%  
1060 1 12 8%  
1059 1 11 9%  
1058 3 13 23%  
1057 1 11 9%  
1056 1 10 10%  
1055 1 9 11%  
1054 - 9 -  
1053 2 11 18%  
1052 1 10 10%  
1051 1 8 13%  
1050 1 8 13%  
1049 2 10 20%  
1048 1 8 13%  
1047 2 10 20%  
 [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>

로또첫수:

최근 10주이내 1번도 로또1등 당첨
번호로 출현하지 않은 수!!

#로또첫수  #lotto first number  #로또첫번호