로또 첫수

 
이번주 로또 1244회용 첫수 중에서 1등
당첨번호로 몇개 출현될까요?
첫 수

회차별 첫수 출현통계

출현률% = 출현갯수 ÷ 첫수 갯수 X 100
회차 당번으로 출현 통계 첫수 중에 당번으로 나온 번호 갯수
출현갯수 첫수
갯수
출현률 0 1 2 3 4 5 6
243 2 16 13%   ●
242 3 17 18%   ●
241 1 15 7%   ●
240 2 13 15%   ●
239 1 12 8%   ●
238 3 12 25%   ●
237 - 9 -   ●
236 1 9 11%   ●
235 1 10 10%   ●
234 1 9 11%   ●
233 2 7 29%   ●
232 2 6 33%   ●
231 2 6 33%   ●
230 1 6 17%   ●
229 3 9 33%   ●
228 2 11 18%   ●
227 1 12 8%   ●
226 2 13 15%   ●
225 2 14 14%   ●
224 2 15 13%   ●
223 - 14 -   ●
222 - 11 -   ●
221 - 9 -   ●
220 1 7 14%   ●
219 1 8 13%   ●
218 3 10 30%   ●
217 3 12 25%   ●
216 2 13 15%   ●
215 1 12 8%   ●
214 1 12 8%   ●
213 2 13 15%   ●
212 1 12 8%   ●
211 3 14 21%   ●
210 4 14 29%   ●
209 2 14 14%   ●
208 1 13 8%   ●
207 1 10 10%   ●
206 2 12 17%   ●
205 1 12 8%   ●
204 - 9 -   ●
<< [21] [22] [23] [24] [25] 26 [27] [28] [29] [30] >>

로또첫수:

최근 10주이내 1번도 로또1등 당첨
번호로 출현하지 않은 수!!

#로또첫수  #lotto first number  #로또첫번호