로또 첫수

 
이번주 로또 1244회용 첫수 중에서 1등
당첨번호로 몇개 출현될까요?
첫 수

회차별 첫수 출현통계

출현률% = 출현갯수 ÷ 첫수 갯수 X 100
회차 당번으로 출현 통계 첫수 중에 당번으로 나온 번호 갯수
출현갯수 첫수
갯수
출현률 0 1 2 3 4 5 6
563 2 11 18%   ●
562 1 11 9%   ●
561 3 11 27%   ●
560 - 9 -   ●
559 2 9 22%   ●
558 3 11 27%   ●
557 1 10 10%   ●
556 2 10 20%   ●
555 3 11 27%   ●
554 2 11 18%   ●
553 2 11 18%   ●
552 1 10 10%   ●
551 1 10 10%   ●
550 1 10 10%   ●
549 3 12 25%   ●
548 1 12 8%   ●
547 2 12 17%   ●
546 1 12 8%   ●
545 4 13 31%   ●
544 3 13 23%   ●
543 1 11 9%   ●
542 3 12 25%   ●
541 1 8 13%   ●
540 1 8 13%   ●
539 3 10 30%   ●
538 2 10 20%   ●
537 2 11 18%   ●
536 2 13 15%   ●
535 - 13 -   ●
534 1 13 8%   ●
533 1 12 8%   ●
532 - 11 -   ●
531 2 11 18%   ●
530 1 11 9%   ●
529 1 7 14%   ●
528 2 8 25%   ●
527 2 9 22%   ●
526 3 11 27%   ●
525 2 12 17%   ●
524 1 9 11%   ●
<< [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] >>

로또첫수:

최근 10주이내 1번도 로또1등 당첨
번호로 출현하지 않은 수!!

#로또첫수  #lotto first number  #로또첫번호