로또 첫수

 
이번주 로또 1244회용 첫수 중에서 1등
당첨번호로 몇개 출현될까요?
첫 수

회차별 첫수 출현통계

출현률% = 출현갯수 ÷ 첫수 갯수 X 100
회차 당번으로 출현 통계 첫수 중에 당번으로 나온 번호 갯수
출현갯수 첫수
갯수
출현률 0 1 2 3 4 5 6
843 2 14 14%   ●
842 1 14 7%   ●
841 1 13 8%   ●
840 2 13 15%   ●
839 - 12 -   ●
838 2 12 17%   ●
837 2 13 15%   ●
836 1 11 9%   ●
835 2 11 18%   ●
834 - 9 -   ●
833 3 12 25%   ●
832 1 11 9%   ●
831 3 13 23%   ●
830 2 11 18%   ●
829 1 12 8%   ●
828 1 11 9%   ●
827 2 11 18%   ●
826 - 10 -   ●
825 1 10 10%   ●
824 2 11 18%   ●
823 - 9 -   ●
822 1 10 10%   ●
821 1 10 10%   ●
820 1 10 10%   ●
819 1 9 11%   ●
818 - 7 -   ●
817 1 8 13%   ●
816 1 7 14%   ●
815 2 9 22%   ●
814 2 10 20%   ●
813 2 11 18%   ●
812 1 10 10%   ●
811 3 11 27%   ●
810 1 10 10%   ●
809 1 11 9%   ●
808 3 12 25%   ●
807 2 13 15%   ●
806 2 12 17%   ●
805 - 11 -   ●
804 - 8 -   ●
<< 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>

로또첫수:

최근 10주이내 1번도 로또1등 당첨
번호로 출현하지 않은 수!!

#로또첫수  #lotto first number  #로또첫번호