로또끝수 |
끝수 의미 | |
| 로또1~45에서 일자리 단위 번호! | |
|
|
| 회차 | 끝수 현황 | 끝수 번호별 묶음분석 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 합계 | 평균 | 0~1 | 2~3 | 4~5 | 6~7 | 8~9 | ||
| 30~26 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 143 | 4.8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | ||
| 25~21 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 153 | 5.1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 6 | ||
| 20~16 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 129 | 4.3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | ||
| 15~11 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 109 | 3.6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | |
| 10~6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 150 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | |
| 5~1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 105 | 3.5 | 11 | 7 | 3 | 5 | 4 | ||
|
