로또연속번호 |
연속 당첨번호 |
| 1등으로 연속해서 붙은 번호가 당첨! 9,10은 연속번호이고 9,11은 연번아님! |
|
| 회차 | 로또1등 | 1등 연번중에 갯수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연속번호 당첨마킹 (1주 단위만 제공!) |
갯수 | 연번 합계 |
평균 | 소수 | 합성수 | 3배수 | 5배수 | ||
| 36~32 | 3 | 151 | 50.3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 31~27 | 2 | 150 | 75 | 2 | 2 | 2 | |||
| 26~22 | 6 | 161 | 26.8 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
| 21~17 | 6 | 247 | 41.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| 16~12 | 6 | 276 | 46 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
| 11~7 | 4 | 240 | 60 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 6~2 | 5 | 266 | 53.2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
|
