로또연속번호

 

연속 당첨번호

1등으로 연속해서 붙은 번호가 당첨!
9,10은 연속번호이고 9,11은 연번아님!
  
회차 로또1등 1등 연번중에 갯수
연속번호 당첨마킹
(1주 단위만 제공!)
갯수 연번
합계
평균 소수 합성수 3배수 5배수
808~804 5 295 59 4 5 1 1
803~799 3 120 40 2 2 1 1
798~794 4 194 48.5 4 2 2 1
793~789 1 13 13 1 1
788~784 6 216 36 3 5 4 4
783~779 4 99 24.8 2 2 2 1
778~774 4 148 37 2 2 3 1
773~769 2 46 23 2 2 1
768~764 3 213 71 2 2 2 2
763~759 2 170 85 2 2
758~754 3 95 31.7 2 2 2
753~749 2 10 5 2 2 1
748~744 3 69 23 3 2 1
743~739 6 314 52.3 2 5 4 2
738~734 4 250 62.5 3 2 3
733~729 3 103 34.3 1 3 2 2
728~724 2 28 14 2 1 1
723~719 4 270 67.5 3 3 2 2
718~714 1 59 59 1 1 1
713~709 4 154 38.5 3 2 4 2
708~704 1 7 7 1 1 1
703~699 3 96 32 2 2 1 2
698~694 1 67 67 1 1
693~689 4 222 55.5 4 4 2
688~684 4 176 44 2 4 2 2
683~679 2 142 71 1 2 1
678~674 3 34 11.3 1 2 2 2
673~669 4 168 42 2 4 2 2
668~664 3 125 41.7 2 1 3 2
663~659 3 53 17.7 4 3 1
658~654 4 233 58.3 1 3 2 2
653~649 8 378 47.3 5 5 7 2
648~644 3 203 67.7 3 2 1 1
643~639 6 278 46.3 4 3 4 1
638~634 6 203 33.8 3 5 3 3
633~629 3 129 43 3 3 1
628~624 4 134 33.5 2 3 3 1
623~619 3 67 22.3 2 3 1 1
618~614 6 250 41.7 5 2 4 2
613~609 4 204 51 3 2 3 1
 [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] 

연속번호



#로또연속번호  #Consecutive Numbers  #로또연번  #로또연속당첨번호