로또연속번호

연속 당첨번호

1등으로 연속해서 붙은 번호가 당첨!
9,10은 연속번호이고 9,11은 연번아님!
  
회차 로또1등 1등 연번중에 갯수
연속번호 당첨마킹
(1주 단위만 제공!)
갯수 연번
합계
평균 소수 합성수 3배수 5배수
979~975 3 43 14.3 1 2 2 1
974~970 3 121 40.3 3 1 2
969~965 3 151 50.3 2 3 1 1
964~960 1 77 77 1 1
959~955 6 262 43.7 2 6 4 6
954~950 2 68 34 2 1 2 1
949~945 4 188 47 2 2 4 3
944~940 4 318 79.5 1 3 4 2
939~935 1 35 35 1 1
934~930 4 217 54.3 1 3 3 1
929~925 1 7 7 1 1 1
924~920 5 236 47.2 4 2 4
919~915 5 219 43.8 3 2 5 1
914~910 2 52 26 1 2 1 1
909~905 6 264 44 4 5 3 2
904~900 3 121 40.3 1 2 3 1
899~895 5 201 40.2 2 4 3 2
894~890 2 116 58 2 1 1 1
889~885 1 77 77 1 1
884~880 5 297 59.4 2 3 4 1
879~875 3 109 36.3 2 2 2 1
874~870 2 90 45 1 1 2
869~865 2 152 76 1 2 1
864~860 2 128 64 1 1 2
859~855 5 409 81.8 3 5 2 1
854~850 2 116 58 1 2 1
849~845 2 80 40 1 2 1
844~840 3 139 46.3 2 3 1
839~835 3 55 18.3 2 1 2 1
834~830 5 281 56.2 5 2 3 1
829~825 3 81 27 2 2 2 2
824~820 3 147 49 1 2 3 1
819~815 7 256 36.6 3 4 5 3
814~810 1 69 69 2 1
809~805 5 295 59 4 5 1 1
804~800 3 120 40 2 2 1 1
799~795 2 144 72 2 2 1
794~790 2 50 25 2 2
789~785 6 182 30.3 3 5 4 4
784~780 5 146 29.2 3 2 3 1
 [1] 2 [3] [4] [5] [6] 

연속번호



#로또연속번호  #Consecutive Numbers  #로또연번  #로또연속당첨번호