로또ac값 |
|
| 회차 | ac값 그룹 | 로또ac값 상세 | ||||||||||||||
| 평균 | 4↓ | 5~6 | 7~8 | 9~10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 32~30 | 8.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 29~27 | 8.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 26~24 | 8.3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 23~21 | 8.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 20~18 | 8.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 17~15 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 14~12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11~9 | 7.3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 8~6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 5~3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
|
로또ac값 |
| 산술적 복잡성인 AC값은 무작위로 6개 숫자를 뽑을 때 |
| 숫자 간의 차이(간격)가 동일한 가능성이 낮습니다. |
| ac값이 낮을수록 로또당첨번호들간의 간격이 규칙적인 것을 의미! |