뜨거운 수, 차가운 수, 로또 첫수 |
로또 1167회용 뜨거운 수, 차가운 수, 첫수에 해당하는 번호 |
뜨거운 수 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
차가운 수 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
첫수 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
로또회차 | 뜨거운 수 상세보기 | 차가운 수 상세보기 | 첫수 상세보기 |
606 | 1 | 3 | 2 |
605 | 2 | 1 | 3 |
604 | 2 | 1 | 3 |
603 | 2 | 3 | 1 |
602 | 2 | 2 | 2 |
601 | 1 | 2 | 3 |
600 | 2 | 2 | 2 |
599 | 2 | 1 | 3 |
598 | 3 | 3 | - |
597 | 2 | 3 | 1 |
596 | 2 | 1 | 3 |
595 | 3 | 1 | 2 |
594 | 4 | 2 | - |
593 | 3 | 1 | 2 |
592 | 2 | 3 | 1 |
591 | 5 | - | 1 |
590 | 2 | 2 | 2 |
589 | 1 | 4 | 1 |
588 | 2 | 3 | 1 |
587 | 1 | 4 | 1 |
586 | 2 | 3 | 1 |
585 | 2 | 2 | 2 |
584 | 3 | 1 | 2 |
583 | 1 | 4 | 1 |
582 | 1 | 4 | 1 |
581 | 4 | 1 | 1 |
580 | 3 | 2 | 1 |
579 | 2 | 3 | 1 |
578 | 1 | 2 | 3 |
577 | 2 | 3 | 1 |
576 | 3 | 3 | - |
575 | 2 | 2 | 2 |
574 | 1 | 5 | - |
573 | 1 | 4 | 1 |
572 | 3 | 2 | 1 |
571 | 1 | 3 | 2 |
570 | 3 | 1 | 2 |
569 | - | 4 | 2 |
568 | 3 | 2 | 1 |
567 | 2 | 3 | 1 |
|
뜨거운 수 용어: |
최근 10주이내 2번 이상 그리고 |
5주이내 1번이상 로또1등번호로 출현수! |
차가운 수 설명 |
뜨거운 수, 첫수에 해당되지 않는 모든 수 |
로또첫수 설명: |
최근 10주이내 1번도 로또1등 당첨 |
번호로 출현하지 않은 수!! |