로또제외수 |
제외수 요약 |
||
A,B,C 시스템별 로또 제외숫자 성공통계 |
구분 | 전전 10주 1143~1152회 |
직전 10주 1153~1162회 |
최근 10주 1163~1172회 |
30주 합계 1143~1172회 |
A 성공횟수 | 10 100% | 9 90% | 10 | 29 |
B 성공횟수 | 9 90% | 9 90% | 8 | 26 |
C 성공횟수 | 8 80% | 9 90% | 9 | 26 |
기간별 제외수 통계 |
회차 | A성공 횟수 | 성공률 | B성공 횟수 | 성공률 | C성공 횟수 | 성공률 | ||
1172~1163 | ||||||||
1162~1153 | ||||||||
1152~1143 | ||||||||
1142~1133 | ||||||||
1132~1123 | ||||||||
1122~1113 | 10 | 100% | 10 | 100% | 7 | 70% | ||
1112~1103 | 9 | 90% | 9 | 90% | 10 | 100% | ||
1102~1093 | 9 | 90% | 9 | 90% | 10 | 100% | ||
1092~1083 | 8 | 80% | 9 | 90% | 10 | 100% | ||
1082~1073 | 10 | 100% | 7 | 70% | 10 | 100% | ||
1072~1063 | 9 | 90% | 10 | 100% | 8 | 80% | ||
1062~1053 | 8 | 80% | 6 | 60% | 10 | 100% | ||
1052~1043 | 9 | 90% | 9 | 90% | 6 | 60% | ||
1042~1033 | 9 | 90% | 9 | 90% | 10 | 100% | ||
1032~1023 | 7 | 70% | 7 | 70% | 9 | 90% | ||
1022~1013 | 7 | 70% | 7 | 70% | 9 | 90% | ||
1012~1003 | 9 | 90% | 8 | 80% | 10 | 100% | ||
1002~993 | 8 | 80% | 10 | 100% | 8 | 80% | ||
992~983 | 10 | 100% | 9 | 90% | 7 | 70% | ||
982~973 | 9 | 90% | 9 | 90% | 8 | 80% | ||
972~963 | 7 | 70% | 9 | 90% | 9 | 90% | ||
962~953 | 9 | 90% | 8 | 80% | 10 | 100% | ||
952~943 | 9 | 90% | 10 | 100% | 10 | 100% | ||
942~933 | 10 | 100% | 9 | 90% | 8 | 80% | ||
932~923 | 8 | 80% | 8 | 80% | 8 | 80% | ||
922~913 | 7 | 70% | 8 | 80% | 10 | 100% | ||
912~903 | 9 | 90% | 9 | 90% | 9 | 90% | ||
902~893 | 7 | 70% | 7 | 70% | 8 | 80% | ||
892~883 | 9 | 90% | 7 | 70% | 9 | 90% | ||
882~873 | 9 | 90% | 8 | 80% | 8 | 80% | ||
872~863 | 10 | 100% | 9 | 90% | 10 | 100% | ||
862~853 | 9 | 90% | 9 | 90% | 9 | 90% | ||
852~843 | 10 | 100% | 9 | 90% | 8 | 80% | ||
842~833 | 9 | 90% | 8 | 80% | 9 | 90% | ||
832~823 | 9 | 90% | 9 | 90% | 7 | 70% | ||
822~813 | 10 | 100% | 9 | 90% | 8 | 80% | ||
812~803 | 9 | 90% | 9 | 90% | 9 | 90% | ||
802~793 | 7 | 70% | 7 | 70% | 8 | 80% | ||
792~783 | 8 | 80% | 10 | 100% | 9 | 90% | ||
782~773 | 10 | 100% | 8 | 80% | 9 | 90% | ||
772~763 | 9 | 90% | 10 | 100% | 10 | 100% | ||
762~753 | 9 | 90% | 8 | 80% | 10 | 100% | ||
752~743 | 6 | 60% | 9 | 90% | 10 | 100% | ||
742~733 | 9 | 90% | 9 | 90% | 7 | 70% | ||
732~723 | 9 | 90% | 10 | 100% | 10 | 100% | ||
722~713 | 7 | 70% | 10 | 100% | 10 | 100% | ||
713~704 | 9 | 90% | 10 | 100% | 8 | 80% | ||
703~694 | 6 | 60% | 9 | 90% | 8 | 80% | ||
693~684 | 8 | 80% | 9 | 90% | 9 | 90% | ||
683~674 | 8 | 80% | 10 | 100% | 9 | 90% | ||
674~665 | 9 | 90% | 10 | 100% | 7 | 70% | ||
664~655 | 7 | 70% | 8 | 80% | 9 | 90% | ||
654~645 | 8 | 80% | 9 | 90% | 6 | 60% | ||
644~635 | 10 | 100% | 8 | 80% | 8 | 80% | ||
633~624 | 9 | 90% | 10 | 100% | 10 | 100% | ||
620~611 | 10 | 100% | 9 | 90% | 6 | 60% | ||
609~600 | 10 | 100% | 10 | 100% | 8 | 80% | ||
599~590 | 8 | 80% | 8 | 80% | 7 | 70% | ||
589~580 | 9 | 90% | 7 | 70% | 9 | 90% | ||
579~570 | 10 | 100% | 9 | 90% | 8 | 80% | ||
569~560 | 8 | 80% | 8 | 80% | 7 | 70% | ||
559~550 | 10 | 100% | 8 | 80% | 9 | 90% | ||
549~540 | 10 | 100% | 9 | 90% | 9 | 90% | ||
539~530 | 10 | 100% | 10 | 100% | 8 | 80% | ||
529~520 | 10 | 100% | 10 | 100% | 7 | 70% | ||
519~510 | 9 | 90% | 8 | 80% | 9 | 90% | ||
510~501 | 10 | 100% | 8 | 80% | 10 | 100% | ||
501~492 | 10 | 100% | 8 | 80% | 8 | 80% | ||
492~483 | 8 | 80% | 8 | 80% | 7 | 70% | ||
481~472 | 9 | 90% | 10 | 100% | 9 | 90% | ||
471~462 | 7 | 70% | 10 | 100% | 9 | 90% | ||
461~452 | 10 | 100% | 8 | 80% | 8 | 80% | ||
451~442 | 7 | 70% | 8 | 80% | 10 | 100% | ||
439~430 | 10 | 100% | 7 | 70% | 9 | 90% | ||
428~419 | 7 | 70% | 10 | 100% | 9 | 90% | ||
417~408 | 10 | 100% | 10 | 100% | 8 | 80% | ||
406~397 | 8 | 80% | 10 | 100% | 10 | 100% | ||
394~385 | 10 | 100% | 6 | 60% | 6 | 60% | ||
384~375 | 10 | 100% | 10 | 100% | 9 | 90% | ||
374~365 | 9 | 90% | 8 | 80% | 8 | 80% |
|
로또제외수 설명 |
금주 로또1등 추첨번호에 미출현 |
예상수를 시스템별로 제외수로 |
각 1개씩 제공! |
이번주 로또 1등 당첨번호로 |
안 나오면, 제외수 성공! |