로또회귀 |
7회전 로또번호회귀 추세 |
1주 단위
|
| 7회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1173~1182회 |
직전 10주 1183~1192회 |
최근 10주 1193~1202회 |
30주 합계 1173~1202회 |
| 0 | 4 40% | 5 50% | ||
| 1 | 2 20% | 4 40% | ||
| 2 | 3 30% | 1 10% | ||
| 3 | 1 10% | - | - | 1 3% |
| 4개 이상 | - | - | - | - |
7회귀법 목록 |
![]() |
| 회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
| 0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
| 1203 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1202~1193 | 6 | 4 | |||
| 1192~1183 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1182~1173 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 1172~1163 | 2 | 7 | 1 | ||
| 1162~1153 | 6 | 4 | |||
| 1152~1143 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 1142~1133 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1132~1123 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 1122~1113 | 4 | 4 | 2 | ||
| 1112~1103 | 1 | 8 | 1 | ||
| 1102~1093 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 1092~1083 | 4 | 3 | 3 | ||
| 1082~1073 | 3 | 6 | 1 | ||
| 1072~1063 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 1062~1053 | 4 | 3 | 3 | ||
| 1052~1043 | 4 | 3 | 3 | ||
| 1042~1033 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 1032~1023 | 3 | 5 | 2 | ||
| 1022~1013 | 5 | 3 | 2 | ||
| 1012~1003 | 5 | 2 | 3 | ||
| 1002~993 | 4 | 4 | 2 | ||
| 992~983 | 1 | 8 | 1 | ||
| 982~973 | 5 | 5 | |||
| 972~963 | 6 | 3 | 1 | ||
| 962~953 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 952~943 | 3 | 5 | 2 | ||
| 942~933 | 5 | 4 | 1 | ||
| 932~923 | 4 | 5 | 1 | ||
| 922~913 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 912~903 | 5 | 3 | 2 | ||
| 902~893 | 5 | 4 | 1 | ||
| 892~883 | 5 | 3 | 2 | ||
| 882~873 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 872~863 | 3 | 6 | 1 | ||
| 862~853 | 5 | 3 | 2 | ||
| 852~843 | 4 | 5 | 1 | ||
| 842~833 | 8 | 1 | 1 | ||
| 832~823 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 822~813 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 812~803 | 8 | 2 | |||
|
7회귀 ? |
| 1202회 로또1등당첨번호인 5,12,21,33,37,40번 |
| 중에서 1203회 1등추첨번호로 |
| 몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
| 1201회 1등 당번중에서 1202회 |
| 1등번호로 출현갯수: 1개 |