로또회귀 |
6회전 로또번호회귀 추세 |
1주 단위
|
| 6회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1184~1193회 |
직전 10주 1194~1203회 |
최근 10주 1204~1213회 |
30주 합계 1184~1213회 |
| 0 | 8 80% | 3 30% | ||
| 1 | 1 10% | 4 40% | ||
| 2 | 1 10% | 3 30% | ||
| 3 | - | - | - | - |
| 4개 이상 | - | - | - | - |
6회귀법 목록 |
![]() |
| 회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
| 0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
| 1214 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1213~1204 | 3 | 3 | 4 | ||
| 1203~1194 | 3 | 4 | 3 | ||
| 1193~1184 | 8 | 1 | 1 | ||
| 1183~1174 | 3 | 6 | 1 | ||
| 1173~1164 | 3 | 4 | 3 | ||
| 1163~1154 | 5 | 3 | 2 | ||
| 1153~1144 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1143~1134 | 6 | 3 | 1 | ||
| 1133~1124 | 7 | 1 | 2 | ||
| 1123~1114 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 1113~1104 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 1103~1094 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1093~1084 | 6 | 1 | 3 | ||
| 1083~1074 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1073~1064 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 1063~1054 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 1053~1044 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 1043~1034 | 2 | 5 | 3 | ||
| 1033~1024 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1023~1014 | 1 | 7 | 2 | ||
| 1013~1004 | 4 | 6 | |||
| 1003~994 | 4 | 4 | 2 | ||
| 993~984 | 5 | 3 | 2 | ||
| 983~974 | 6 | 3 | 1 | ||
| 973~964 | 6 | 3 | 1 | ||
| 963~954 | 7 | 1 | 2 | ||
| 953~944 | 4 | 5 | 1 | ||
| 943~934 | 4 | 6 | |||
| 933~924 | 5 | 4 | 1 | ||
| 923~914 | 2 | 6 | 2 | ||
| 913~904 | 6 | 3 | 1 | ||
| 903~894 | 7 | 1 | 2 | ||
| 893~884 | 2 | 6 | 2 | ||
| 883~874 | 3 | 5 | 2 | ||
| 873~864 | 4 | 5 | 1 | ||
| 863~854 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 853~844 | 3 | 7 | |||
| 843~834 | 3 | 5 | 2 | ||
| 833~824 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 823~814 | 3 | 6 | 1 | ||
|
6회귀 ? |
| 1213회 로또1등당첨번호인 5,11,25,27,36,38번 |
| 중에서 1214회 1등추첨번호로 |
| 몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
| 1212회 1등 당번중에서 1213회 |
| 1등번호로 출현갯수: 2개 |