로또회귀 |
4회전 로또번호회귀 추세 |
1주 단위
|
| 4회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1168~1177회 |
직전 10주 1178~1187회 |
최근 10주 1188~1197회 |
30주 합계 1168~1197회 |
| 0 | 5 50% | 6 60% | ||
| 1 | 2 20% | 3 30% | ||
| 2 | 3 30% | 1 10% | ||
| 3 | - | - | - | - |
| 4개 이상 | - | - | - | - |
4회귀법 목록 |
![]() |
| 회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
| 0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
| 1198 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1197~1188 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1187~1178 | 6 | 3 | 1 | ||
| 1177~1168 | 5 | 2 | 3 | ||
| 1167~1158 | 3 | 7 | |||
| 1157~1148 | 5 | 3 | 2 | ||
| 1147~1138 | 5 | 5 | |||
| 1137~1128 | 5 | 2 | 3 | ||
| 1127~1118 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1117~1108 | 3 | 6 | 1 | ||
| 1107~1098 | 4 | 4 | 2 | ||
| 1097~1088 | 4 | 5 | 1 | ||
| 1087~1078 | 3 | 6 | 1 | ||
| 1077~1068 | 3 | 4 | 3 | ||
| 1067~1058 | 6 | 4 | |||
| 1057~1048 | 3 | 6 | 1 | ||
| 1047~1038 | 7 | 2 | 1 | ||
| 1037~1028 | 4 | 6 | |||
| 1027~1018 | 2 | 7 | 1 | ||
| 1017~1008 | 4 | 4 | 2 | ||
| 1007~998 | 4 | 5 | 1 | ||
| 997~988 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 987~978 | 3 | 6 | 1 | ||
| 977~968 | 1 | 8 | 1 | ||
| 967~958 | 6 | 3 | 1 | ||
| 957~948 | 5 | 5 | |||
| 947~938 | 3 | 7 | |||
| 937~928 | 4 | 4 | 2 | ||
| 927~918 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 917~908 | 7 | 1 | 2 | ||
| 907~898 | 5 | 5 | |||
| 897~888 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 887~878 | 6 | 3 | 1 | ||
| 877~868 | 5 | 4 | 1 | ||
| 867~858 | 3 | 4 | 3 | ||
| 857~848 | 6 | 3 | 1 | ||
| 847~838 | 3 | 2 | 5 | ||
| 837~828 | 2 | 5 | 3 | ||
| 827~818 | 4 | 4 | 2 | ||
| 817~808 | 4 | 5 | 1 | ||
| 807~798 | 6 | 3 | 1 | ||
|
4회귀 ? |
| 1197회 로또1등당첨번호인 1,5,7,26,28,43번 |
| 중에서 1198회 1등추첨번호로 |
| 몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
| 1196회 1등 당번중에서 1197회 |
| 1등번호로 출현갯수: 1개 |