로또회귀 |
3회전 로또번호회귀 추세 |
1주 단위
|
| 3회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1166~1175회 |
직전 10주 1176~1185회 |
최근 10주 1186~1195회 |
30주 합계 1166~1195회 |
| 0 | 5 50% | 6 60% | ||
| 1 | 2 20% | 3 30% | ||
| 2 | 3 30% | 1 10% | ||
| 3 | - | - | - | - |
| 4개 이상 | - | - | - | - |
3회귀법 목록 |
![]() |
| 회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
| 0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
| 1196 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1195~1186 | 3 | 5 | 2 | ||
| 1185~1176 | 6 | 3 | 1 | ||
| 1175~1166 | 5 | 2 | 3 | ||
| 1165~1156 | 3 | 6 | 1 | ||
| 1155~1146 | 3 | 4 | 3 | ||
| 1145~1136 | 4 | 3 | 3 | ||
| 1135~1126 | 2 | 5 | 3 | ||
| 1125~1116 | 7 | 3 | |||
| 1115~1106 | 3 | 5 | 2 | ||
| 1105~1096 | 3 | 6 | 1 | ||
| 1095~1086 | 4 | 6 | |||
| 1085~1076 | 8 | 2 | |||
| 1075~1066 | 3 | 6 | 1 | ||
| 1065~1056 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 1055~1046 | 5 | 3 | 2 | ||
| 1045~1036 | 4 | 4 | 2 | ||
| 1035~1026 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 1025~1016 | 2 | 7 | 1 | ||
| 1015~1006 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1005~996 | 6 | 2 | 2 | ||
| 995~986 | 5 | 3 | 2 | ||
| 985~976 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| 975~966 | 2 | 7 | 1 | ||
| 965~956 | 5 | 5 | |||
| 955~946 | 3 | 5 | 2 | ||
| 945~936 | 4 | 5 | 1 | ||
| 935~926 | 5 | 5 | |||
| 925~916 | 2 | 5 | 3 | ||
| 915~906 | 4 | 4 | 2 | ||
| 905~896 | 5 | 4 | 1 | ||
| 895~886 | 9 | 1 | |||
| 885~876 | 5 | 3 | 2 | ||
| 875~866 | 4 | 5 | 1 | ||
| 865~856 | 5 | 5 | |||
| 855~846 | 2 | 6 | 2 | ||
| 845~836 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 835~826 | 2 | 7 | 1 | ||
| 825~816 | 7 | 2 | 1 | ||
| 815~806 | 3 | 5 | 2 | ||
| 805~796 | 5 | 3 | 2 | ||
|
3회귀 ? |
| 1195회 로또1등당첨번호인 3,15,27,33,34,36번 |
| 중에서 1196회 1등추첨번호로 |
| 몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
| 1194회 1등 당번중에서 1195회 |
| 1등번호로 출현갯수: 1개 |