로또회귀 |
10회전 로또번호회귀 추세 |
![]() |
10회귀 당첨번호갯수 |
전전 10주 1143~1152회 |
직전 10주 1153~1162회 |
최근 10주 1163~1172회 |
30주 합계 1143~1172회 |
0 | 4 40% | 4 40% | ||
1 | 5 50% | 3 30% | ||
2 | 1 10% | 2 20% | ||
3 | - | 1 10% | - | 1 3% |
4개 이상 | - | - | - | - |
10회귀법 목록 |
![]() ![]() |
회차 | 로또 회귀 갯수 | ||||
0개 출현 | 1개 출현 | 2개 출현 | 3개 출현 | 4개이상 출현 | |
1173 | ? | ? | ? | ? | ? |
1172~1163 | 3 | 5 | 2 | ||
1162~1153 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1152~1143 | 4 | 5 | 1 | ||
1142~1133 | 3 | 4 | 3 | ||
1132~1123 | 3 | 4 | 3 | ||
1122~1113 | 4 | 5 | 1 | ||
1112~1103 | 2 | 6 | 2 | ||
1102~1093 | 2 | 6 | 2 | ||
1092~1083 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
1082~1073 | 4 | 4 | 2 | ||
1072~1063 | 3 | 5 | 2 | ||
1062~1053 | 2 | 7 | 1 | ||
1052~1043 | 3 | 5 | 2 | ||
1042~1033 | 1 | 6 | 3 | ||
1032~1023 | 4 | 5 | 1 | ||
1022~1013 | 5 | 4 | 1 | ||
1012~1003 | 5 | 2 | 3 | ||
1002~993 | 4 | 3 | 3 | ||
992~983 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
982~973 | 6 | 3 | 1 | ||
972~963 | 4 | 5 | 1 | ||
962~953 | 6 | 2 | 2 | ||
952~943 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
942~933 | 3 | 4 | 3 | ||
932~923 | 5 | 4 | 1 | ||
922~913 | 6 | 2 | 2 | ||
912~903 | 3 | 6 | 1 | ||
902~893 | 4 | 6 | |||
892~883 | 3 | 6 | 1 | ||
882~873 | 4 | 5 | 1 | ||
872~863 | 4 | 4 | 2 | ||
862~853 | 5 | 2 | 3 | ||
852~843 | 2 | 6 | 2 | ||
842~833 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
832~823 | 5 | 5 | |||
822~813 | 4 | 5 | 1 | ||
812~803 | 4 | 4 | 2 | ||
802~793 | 5 | 2 | 3 | ||
792~783 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
782~773 | 2 | 7 | 1 |
|
10회귀 ? |
1172회 로또1등당첨번호인 7,9,24,40,42,44번 |
중에서 1173회 1등추첨번호로 |
몇개가 나올지 예상해 보는 방법! |
1171회 1등 당번중에서 1172회 |
1등번호로 출현갯수: 없음 |