| 로또 5회귀  | 
| 5회전 로또회귀 분석 | 
| 1191회에 1등에 당첨되웠던 번호가 1196회는 몇개 1등 당번으로 나올지? | 
| 회귀 번호갯수 | 직전 10주 1172~1181회 | 최근 10주 1182~1191회 | 
| 0 | 3 30% | |
| 1 | 6 60% | |
| 2 | 1 10% | |
| 3 | - | - | 
| 4개 이상 | - | - | 
| 5회귀법 |    | 
| 회차 | 로또 1등 당번 | 회귀당첨 갯수 | |||||
| 35 | - | ||||||
| 34 | 1개 출현 | ||||||
| 33 | - | ||||||
| 32 | - | ||||||
| 31 | 2개 출현 | ||||||
| 30 | 1개 출현 | ||||||
| 29 | - | ||||||
| 28 | 1개 출현 | ||||||
| 27 | - | ||||||
| 26 | 1개 출현 | ||||||
| 25 | - | ||||||
| 24 | 1개 출현 | ||||||
| 23 | 1개 출현 | ||||||
| 22 | 2개 출현 | ||||||
| 21 | 1개 출현 | ||||||
| 20 | 1개 출현 | ||||||
| 19 | 2개 출현 | ||||||
| 18 | - | ||||||
| 17 | - | ||||||
| 16 | 2개 출현 | ||||||
| 15 | 1개 출현 | ||||||
| 14 | 1개 출현 | ||||||
| 13 | 2개 출현 | ||||||
| 12 | 2개 출현 | ||||||
| 11 | 1개 출현 | ||||||
| 10 | 1개 출현 | ||||||
| 9 | - | ||||||
| 8 | 1개 출현 | ||||||
| 7 | 2개 출현 | ||||||
| 6 | 1개 출현 | ||||||
| 5 | - | ||||||
| 4 | - | ||||||
| 3 | - | ||||||
| 2 | - | ||||||
| 1 | - | ||||||
| 
 | 
| 로또회귀 설명 | 
| 회귀법(회귀설)은 로또1등에 당첨되었던 | 
| 번호가 몇회 지난 추첨에서 또 당첨번호로 | 
| 출현되었는지 분석방법! | 
| 예: 1000회가 가장 최근추첨이라면, 2회귀법은 | 
| 998회 로또1등번호 중에 6, 42번 2개가 회귀당첨!! | 
|  |