| 로또 5회귀  | 
| 5회전 로또회귀 분석 | 
| 1191회에 1등에 당첨되웠던 번호가 1196회는 몇개 1등 당번으로 나올지? | 
| 회귀 번호갯수 | 직전 10주 1172~1181회 | 최근 10주 1182~1191회 | 
| 0 | 3 30% | |
| 1 | 6 60% | |
| 2 | 1 10% | |
| 3 | - | - | 
| 4개 이상 | - | - | 
| 5회귀법 |    | 
| 회차 | 로또 1등 당번 | 회귀당첨 갯수 | |||||
| 195 | - | ||||||
| 194 | - | ||||||
| 193 | - | ||||||
| 192 | 2개 출현 | ||||||
| 191 | - | ||||||
| 190 | 1개 출현 | ||||||
| 189 | - | ||||||
| 188 | 2개 출현 | ||||||
| 187 | 1개 출현 | ||||||
| 186 | 3개 출현 | ||||||
| 185 | 1개 출현 | ||||||
| 184 | - | ||||||
| 183 | 1개 출현 | ||||||
| 182 | 1개 출현 | ||||||
| 181 | 1개 출현 | ||||||
| 180 | - | ||||||
| 179 | 1개 출현 | ||||||
| 178 | - | ||||||
| 177 | - | ||||||
| 176 | 2개 출현 | ||||||
| 175 | 1개 출현 | ||||||
| 174 | 1개 출현 | ||||||
| 173 | 1개 출현 | ||||||
| 172 | 1개 출현 | ||||||
| 171 | - | ||||||
| 170 | 2개 출현 | ||||||
| 169 | - | ||||||
| 168 | - | ||||||
| 167 | - | ||||||
| 166 | 2개 출현 | ||||||
| 165 | - | ||||||
| 164 | 1개 출현 | ||||||
| 163 | - | ||||||
| 162 | - | ||||||
| 161 | 2개 출현 | ||||||
| 160 | 1개 출현 | ||||||
| 159 | - | ||||||
| 158 | 1개 출현 | ||||||
| 157 | 1개 출현 | ||||||
| 156 | 1개 출현 | ||||||
| 
 | 
| 로또회귀 설명 | 
| 회귀법(회귀설)은 로또1등에 당첨되었던 | 
| 번호가 몇회 지난 추첨에서 또 당첨번호로 | 
| 출현되었는지 분석방법! | 
| 예: 1000회가 가장 최근추첨이라면, 2회귀법은 | 
| 998회 로또1등번호 중에 6, 42번 2개가 회귀당첨!! | 
|  |