| 로또 5회귀  | 
| 5회전 로또회귀 분석 | 
| 1191회에 1등에 당첨되웠던 번호가 1196회는 몇개 1등 당번으로 나올지? | 
| 회귀 번호갯수 | 직전 10주 1172~1181회 | 최근 10주 1182~1191회 | 
| 0 | 3 30% | |
| 1 | 6 60% | |
| 2 | 1 10% | |
| 3 | - | - | 
| 4개 이상 | - | - | 
| 5회귀법 |    | 
| 회차 | 로또 1등 당번 | 회귀당첨 갯수 | |||||
| 315 | 1개 출현 | ||||||
| 314 | - | ||||||
| 313 | 2개 출현 | ||||||
| 312 | 1개 출현 | ||||||
| 311 | 1개 출현 | ||||||
| 310 | - | ||||||
| 309 | - | ||||||
| 308 | 3개 출현 | ||||||
| 307 | - | ||||||
| 306 | - | ||||||
| 305 | 1개 출현 | ||||||
| 304 | - | ||||||
| 303 | - | ||||||
| 302 | 3개 출현 | ||||||
| 301 | - | ||||||
| 300 | 2개 출현 | ||||||
| 299 | - | ||||||
| 298 | 2개 출현 | ||||||
| 297 | 1개 출현 | ||||||
| 296 | 2개 출현 | ||||||
| 295 | 1개 출현 | ||||||
| 294 | 2개 출현 | ||||||
| 293 | 2개 출현 | ||||||
| 292 | - | ||||||
| 291 | 1개 출현 | ||||||
| 290 | 2개 출현 | ||||||
| 289 | - | ||||||
| 288 | - | ||||||
| 287 | - | ||||||
| 286 | 1개 출현 | ||||||
| 285 | 1개 출현 | ||||||
| 284 | 1개 출현 | ||||||
| 283 | - | ||||||
| 282 | 1개 출현 | ||||||
| 281 | 2개 출현 | ||||||
| 280 | - | ||||||
| 279 | - | ||||||
| 278 | - | ||||||
| 277 | 1개 출현 | ||||||
| 276 | - | ||||||
| 
 | 
| 로또회귀 설명 | 
| 회귀법(회귀설)은 로또1등에 당첨되었던 | 
| 번호가 몇회 지난 추첨에서 또 당첨번호로 | 
| 출현되었는지 분석방법! | 
| 예: 1000회가 가장 최근추첨이라면, 2회귀법은 | 
| 998회 로또1등번호 중에 6, 42번 2개가 회귀당첨!! | 
|  |