| 로또 5회귀  | 
| 5회전 로또회귀 분석 | 
| 1191회에 1등에 당첨되웠던 번호가 1196회는 몇개 1등 당번으로 나올지? | 
| 회귀 번호갯수 | 직전 10주 1172~1181회 | 최근 10주 1182~1191회 | 
| 0 | 3 30% | |
| 1 | 6 60% | |
| 2 | 1 10% | |
| 3 | - | - | 
| 4개 이상 | - | - | 
| 5회귀법 |    | 
| 회차 | 로또 1등 당번 | 회귀당첨 갯수 | |||||
| 395 | - | ||||||
| 394 | 1개 출현 | ||||||
| 393 | 1개 출현 | ||||||
| 392 | 1개 출현 | ||||||
| 391 | 1개 출현 | ||||||
| 390 | - | ||||||
| 389 | - | ||||||
| 388 | - | ||||||
| 387 | - | ||||||
| 386 | 1개 출현 | ||||||
| 385 | - | ||||||
| 384 | 1개 출현 | ||||||
| 383 | - | ||||||
| 382 | 1개 출현 | ||||||
| 381 | 1개 출현 | ||||||
| 380 | 1개 출현 | ||||||
| 379 | - | ||||||
| 378 | - | ||||||
| 377 | - | ||||||
| 376 | - | ||||||
| 375 | 1개 출현 | ||||||
| 374 | 1개 출현 | ||||||
| 373 | 1개 출현 | ||||||
| 372 | - | ||||||
| 371 | 2개 출현 | ||||||
| 370 | - | ||||||
| 369 | - | ||||||
| 368 | 2개 출현 | ||||||
| 367 | 2개 출현 | ||||||
| 366 | 2개 출현 | ||||||
| 365 | 1개 출현 | ||||||
| 364 | 1개 출현 | ||||||
| 363 | 2개 출현 | ||||||
| 362 | - | ||||||
| 361 | - | ||||||
| 360 | 1개 출현 | ||||||
| 359 | 1개 출현 | ||||||
| 358 | - | ||||||
| 357 | - | ||||||
| 356 | 2개 출현 | ||||||
| 
 | 
| 로또회귀 설명 | 
| 회귀법(회귀설)은 로또1등에 당첨되었던 | 
| 번호가 몇회 지난 추첨에서 또 당첨번호로 | 
| 출현되었는지 분석방법! | 
| 예: 1000회가 가장 최근추첨이라면, 2회귀법은 | 
| 998회 로또1등번호 중에 6, 42번 2개가 회귀당첨!! | 
|  |