| 로또 5회귀  | 
| 5회전 로또회귀 분석 | 
| 1191회에 1등에 당첨되웠던 번호가 1196회는 몇개 1등 당번으로 나올지? | 
| 회귀 번호갯수 | 직전 10주 1172~1181회 | 최근 10주 1182~1191회 | 
| 0 | 3 30% | |
| 1 | 6 60% | |
| 2 | 1 10% | |
| 3 | - | - | 
| 4개 이상 | - | - | 
| 5회귀법 |    | 
| 회차 | 로또 1등 당번 | 회귀당첨 갯수 | |||||
| 755 | 1개 출현 | ||||||
| 754 | 1개 출현 | ||||||
| 753 | - | ||||||
| 752 | - | ||||||
| 751 | 1개 출현 | ||||||
| 750 | 2개 출현 | ||||||
| 749 | 1개 출현 | ||||||
| 748 | - | ||||||
| 747 | - | ||||||
| 746 | 1개 출현 | ||||||
| 745 | 1개 출현 | ||||||
| 744 | 1개 출현 | ||||||
| 743 | - | ||||||
| 742 | 1개 출현 | ||||||
| 741 | 2개 출현 | ||||||
| 740 | - | ||||||
| 739 | - | ||||||
| 738 | - | ||||||
| 737 | 1개 출현 | ||||||
| 736 | 1개 출현 | ||||||
| 735 | 1개 출현 | ||||||
| 734 | 1개 출현 | ||||||
| 733 | - | ||||||
| 732 | - | ||||||
| 731 | - | ||||||
| 730 | - | ||||||
| 729 | - | ||||||
| 728 | 1개 출현 | ||||||
| 727 | 1개 출현 | ||||||
| 726 | 2개 출현 | ||||||
| 725 | - | ||||||
| 724 | 1개 출현 | ||||||
| 723 | 1개 출현 | ||||||
| 722 | - | ||||||
| 721 | - | ||||||
| 720 | - | ||||||
| 719 | - | ||||||
| 718 | 1개 출현 | ||||||
| 717 | - | ||||||
| 716 | - | ||||||
| 
 | 
| 로또회귀 설명 | 
| 회귀법(회귀설)은 로또1등에 당첨되었던 | 
| 번호가 몇회 지난 추첨에서 또 당첨번호로 | 
| 출현되었는지 분석방법! | 
| 예: 1000회가 가장 최근추첨이라면, 2회귀법은 | 
| 998회 로또1등번호 중에 6, 42번 2개가 회귀당첨!! | 
|  |