로또미출현

로또45개 번호가 1등 당첨번호로
가장 최근에 출현한 회차 및
미출현 기간 자료
로또
번호
가장 최근 미출현 기간(회) 추세
당첨 출현회차 미출현 기간 직전 전전 2전전 3전전
1 1173 7
2 1163 17
3 1179 1
4 1175 5
5 1178 2
6 1180 지난주 당번
7 1177 3
8 1175 5
9 1176 4
10 1155 25
11 1178 2
12 1180 지난주 당번
13 1170 10 6 2 6 4
14 1174 6 7 27 4 1
15 1177 3 13 11 1 3
16 1179 1 1 13 7 6
17 1174 6 2 6 17 2
18 1180 지난주 당번 5 8 3 9
19 1177 3 21 5 2 7
20 1173 7 10 3 18 4
21 1176 4 7 5 3 8
22 1162 18 7 5 7 29
23 1167 13 1 48 18 4
24 1179 1 6 2 6 13
25 1166 14 1 1 3 26
26 1169 11 11 2 6 2
27 1178 2 11 5 2 3
28 1170 10 7 2 15 8
29 1166 14 2 10 10 1
30 1176 4 2 4 11 3
31 1167 13 10 3 6 4
32 1175 5 16 3 1 2
33 1168 12 4 17 7 6
34 1170 10 8 4 11 5
35 1176 4 2 5 13 1
36 1174 6 13 7 2 5
37 1180 지난주 당번 11 9 2 2
38 1170 10 4 4 2 13
39 1174 6 4 1 2 3
40 1180 지난주 당번 6 4 20 6
41 1180 지난주 당번 23 13 9 11
42 1175 5 2 1 2 4
43 1178 2 13 16 34 10
44 1179 1 5 18 7 8
45 1165 15 4 3 5 12

미출현 도표설명

* 미출현 기간은 몇주 추첨동안
  로또 1등 당첨번호로 안 나왔는지 표시
* 미출현수라고도 함
* 이번주 1169회 추첨일 경우 로또 1번 공이
  1153회, 1135회, 1131회, 1128회, 1119회
  최근 미당첨 15회, 직전 17회, 전전 3회,
  2전전 2회, 3전전은 8회 미출현이 됨.


#로또미춣현  #미당첨번호  #로또미출현번호