로또9궁도 |
| 회차 | 구궁도 | 2회이상 출현 |
구궁도 현황 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1201 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 1080 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1079 | 4 | 8 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1078 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1077 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4궁, 8궁 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 1076 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1075 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 1074 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1073 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1072 | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5궁, 7궁 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 1071 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2궁, 3궁 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 1070 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3궁, 5궁 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 1069 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1궁, 4궁 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 1068 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1067 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1궁 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1066 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1065 | 3 | 9 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5궁, 9궁 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 1064 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1063 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1062 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4궁, 5궁 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 1061 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1060 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 1059 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4궁, 7궁 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1058 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 1057 | 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4궁, 9궁 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 1056 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1055 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1054 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1궁, 9궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1053 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1052 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 2 | 8궁 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 1051 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3궁, 8궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1050 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1049 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1048 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3궁 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1047 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2궁, 6궁 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 1046 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 9 | 7궁 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 1045 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5궁, 6궁 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 1044 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 1043 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3궁, 4궁 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1042 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5궁, 7궁 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 1041 | 6 | 7 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
|
9궁도 용어 |
| 각 궁의 수를 기본으로 해서 기본번호에 9씩 더한 숫자! |
| 예: 1궁은 1, 1+9, 1+9+9 |
![]() |