로또9궁도 |
회차 | 구궁도 | 2회이상 출현 |
구궁도 현황 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
1167 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
766 | 9 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
765 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
764 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4궁, 7궁 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
763 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7궁 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
762 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3궁 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
761 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
760 | 1 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
759 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6궁, 9궁 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
758 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3궁 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
757 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 6궁, 8궁 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
756 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1궁, 9궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
755 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
754 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2궁, 8궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
753 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
752 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4궁, 7궁 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
751 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
750 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 1궁, 6궁 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
749 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
748 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4궁 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
747 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
746 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3궁, 6궁, 9궁 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
745 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
744 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
743 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
742 | 8 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1궁, 4궁 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
741 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
740 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 1 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
739 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
738 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
737 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6궁, 9궁 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
736 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 9 | 2궁, 9궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
735 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1궁, 5궁 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
734 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
733 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
732 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
731 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
730 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
729 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8궁, 9궁 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
728 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1궁, 3궁 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
727 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
9궁도 용어 |
각 궁의 수를 기본으로 해서 기본번호에 9씩 더한 숫자! |
예: 1궁은 1, 1+9, 1+9+9 |
![]() |