로또9궁도 |
| 회차 | 구궁도 | 2회이상 출현 |
구궁도 현황 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1201 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 840 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2궁 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 839 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 838 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 837 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 836 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 835 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1궁, 9궁 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 834 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6궁, 8궁 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 833 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3궁 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 832 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 831 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1궁, 3궁 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 830 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 829 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 4궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 828 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4궁 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 827 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 826 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6궁, 7궁 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 825 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 824 | 7 | 9 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2궁, 7궁 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 823 | 3 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 822 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9궁 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 821 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 820 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 819 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 818 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 817 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3궁, 7궁 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 816 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 815 | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8궁, 9궁 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 814 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 813 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 812 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3궁, 7궁 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 811 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 810 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 809 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 808 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 807 | 6 | 1 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7궁 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 806 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2궁, 5궁 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 805 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3궁, 4궁 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 804 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 1궁 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 803 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5궁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 802 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6궁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 801 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1궁, 7궁, 8궁 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
|
9궁도 용어 |
| 각 궁의 수를 기본으로 해서 기본번호에 9씩 더한 숫자! |
| 예: 1궁은 1, 1+9, 1+9+9 |
![]() |