로또 첫수

 
이번주 로또 1244회용 첫수 중에서 1등
당첨번호로 몇개 출현될까요?
첫 수

회차별 첫수 출현통계

출현률% = 출현갯수 ÷ 첫수 갯수 X 100
회차 당번으로 출현 통계 첫수 중에 당번으로 나온 번호 갯수
출현갯수 첫수
갯수
출현률 0 1 2 3 4 5 6
43 3 12 25%   ●
42 - 9 -   ●
41 2 11 18%   ●
40 - 8 -   ●
39 2 8 25%   ●
38 2 10 20%   ●
37 2 12 17%   ●
36 1 13 8%   ●
35 2 14 14%   ●
34 1 13 8%   ●
33 2 14 14%   ●
32 2 16 13%   ●
31 - 13 -   ●
30 - 10 -   ●
29 1 10 10%   ●
28 1 9 11%   ●
27 2 10 20%   ●
26 1 10 10%   ●
25 4 13 31%   ●
24 3 15 20%   ●
23 - 13 -   ●
22 2 12 17%   ●
21 - 9 -   ●
20 4 12 33%   ●
19 1 13 8%   ●
18 2 13 15%   ●
17 1 13 8%   ●
16 1 11 9%   ●
15 1 10 10%   ●
14 2 12 17%   ●
13 3 15 20%   ●
12 1 14 7%   ●
11 2 14 14%   ●
10 1 15 7%   ●
9 3 18 17%   ●
8 3 21 14%   ●
7 1 22 5%   ●
6 2 24 8%   ●
5 2 26 8%   ●
4 2 28 7%   ●
<< 31 [32] 

로또첫수:

최근 10주이내 1번도 로또1등 당첨
번호로 출현하지 않은 수!!

#로또첫수  #lotto first number  #로또첫번호