로또 첫수 |
이번주 로또 1173회용 첫수 중에서 1등 |
당첨번호로 몇개 출현될까요? |
첫 수 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
회차별 첫수 출현통계 |
출현률% = 출현갯수 ÷ 첫수 갯수 X 100 |
회차 | 당번으로 출현 통계 | 첫수 중에 당번으로 나온 번호 갯수 | ||||||||
출현갯수 | 첫수 갯수 |
출현률 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12 | 1 | 14 | 7% | ● | ||||||
11 | 2 | 14 | 14% | ● | ||||||
10 | 1 | 15 | 7% | ● | ||||||
9 | 3 | 18 | 17% | ● | ||||||
8 | 3 | 21 | 14% | ● | ||||||
7 | 1 | 22 | 5% | ● | ||||||
6 | 2 | 24 | 8% | ● | ||||||
5 | 2 | 26 | 8% | ● | ||||||
4 | 2 | 28 | 7% | ● | ||||||
3 | 5 | 33 | 15% | ● | ||||||
2 | 6 | 39 | 15% | ● | ||||||
6 | INF% | ● |
|
로또첫수: |
최근 10주이내 1번도 로또1등 당첨 |
번호로 출현하지 않은 수!! |