로또 첫수

 
이번주 로또 1244회용 첫수 중에서 1등
당첨번호로 몇개 출현될까요?
첫 수

회차별 첫수 출현통계

출현률% = 출현갯수 ÷ 첫수 갯수 X 100
회차 당번으로 출현 통계 첫수 중에 당번으로 나온 번호 갯수
출현갯수 첫수
갯수
출현률 0 1 2 3 4 5 6
283 1 8 13%   ●
282 4 10 40%   ●
281 1 11 9%   ●
280 1 11 9%   ●
279 1 10 10%   ●
278 2 10 20%   ●
277 1 11 9%   ●
276 1 10 10%   ●
275 - 9 -   ●
274 4 12 33%   ●
273 1 12 8%   ●
272 - 10 -   ●
271 - 9 -   ●
270 2 10 20%   ●
269 1 9 11%   ●
268 2 10 20%   ●
267 1 10 10%   ●
266 2 10 20%   ●
265 2 12 17%   ●
264 3 13 23%   ●
263 1 11 9%   ●
262 2 11 18%   ●
261 2 12 17%   ●
260 2 14 14%   ●
259 1 12 8%   ●
258 1 12 8%   ●
257 2 11 18%   ●
256 2 11 18%   ●
255 1 9 11%   ●
254 4 12 33%   ●
253 1 11 9%   ●
252 1 9 11%   ●
251 2 9 22%   ●
250 1 8 13%   ●
249 - 8 -   ●
248 3 11 27%   ●
247 - 10 -   ●
246 3 12 25%   ●
245 1 11 9%   ●
244 3 14 21%   ●
<< [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] >>

로또첫수:

최근 10주이내 1번도 로또1등 당첨
번호로 출현하지 않은 수!!

#로또첫수  #lotto first number  #로또첫번호