로또 첫수

 
이번주 로또 1244회용 첫수 중에서 1등
당첨번호로 몇개 출현될까요?
첫 수

회차별 첫수 출현통계

출현률% = 출현갯수 ÷ 첫수 갯수 X 100
회차 당번으로 출현 통계 첫수 중에 당번으로 나온 번호 갯수
출현갯수 첫수
갯수
출현률 0 1 2 3 4 5 6
323 1 10 10%   ●
322 2 11 18%   ●
321 1 9 11%   ●
320 3 12 25%   ●
319 2 13 15%   ●
318 - 11 -   ●
317 1 10 10%   ●
316 3 12 25%   ●
315 2 11 18%   ●
314 1 8 13%   ●
313 3 10 30%   ●
312 2 10 20%   ●
311 3 12 25%   ●
310 1 11 9%   ●
309 - 10 -   ●
308 - 7 -   ●
307 1 6 17%   ●
306 1 6 17%   ●
305 3 9 33%   ●
304 1 10 10%   ●
303 2 11 18%   ●
302 1 10 10%   ●
301 2 11 18%   ●
300 1 10 10%   ●
299 2 11 18%   ●
298 2 11 18%   ●
297 2 12 17%   ●
296 - 9 -   ●
295 2 11 18%   ●
294 1 11 9%   ●
293 3 14 21%   ●
292 1 13 8%   ●
291 1 13 8%   ●
290 1 11 9%   ●
289 - 10 -   ●
288 2 10 20%   ●
287 2 10 20%   ●
286 3 12 25%   ●
285 - 9 -   ●
284 1 9 11%   ●
<< [21] [22] [23] 24 [25] [26] [27] [28] [29] [30] >>

로또첫수:

최근 10주이내 1번도 로또1등 당첨
번호로 출현하지 않은 수!!

#로또첫수  #lotto first number  #로또첫번호