로또 첫수

 
이번주 로또 1244회용 첫수 중에서 1등
당첨번호로 몇개 출현될까요?
첫 수

회차별 첫수 출현통계

출현률% = 출현갯수 ÷ 첫수 갯수 X 100
회차 당번으로 출현 통계 첫수 중에 당번으로 나온 번호 갯수
출현갯수 첫수
갯수
출현률 0 1 2 3 4 5 6
443 1 10 10%   ●
442 1 8 13%   ●
441 1 7 14%   ●
440 3 9 33%   ●
439 2 9 22%   ●
438 1 9 11%   ●
437 2 8 25%   ●
436 2 8 25%   ●
435 1 7 14%   ●
434 2 7 29%   ●
433 1 8 13%   ●
432 2 9 22%   ●
431 2 11 18%   ●
430 - 10 -   ●
429 3 11 27%   ●
428 4 15 27%   ●
427 2 14 14%   ●
426 2 16 13%   ●
425 2 17 12%   ●
424 - 16 -   ●
423 1 17 6%   ●
422 2 15 13%   ●
421 1 14 7%   ●
420 3 13 23%   ●
419 - 11 -   ●
418 2 13 15%   ●
417 1 10 10%   ●
416 2 9 22%   ●
415 1 9 11%   ●
414 - 7 -   ●
413 3 9 33%   ●
412 3 10 30%   ●
411 3 11 27%   ●
410 1 11 9%   ●
409 1 10 10%   ●
408 1 10 10%   ●
407 1 11 9%   ●
406 1 11 9%   ●
405 - 9 -   ●
404 - 9 -   ●
<< 21 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] >>

로또첫수:

최근 10주이내 1번도 로또1등 당첨
번호로 출현하지 않은 수!!

#로또첫수  #lotto first number  #로또첫번호