로또 첫수

 
이번주 로또 1244회용 첫수 중에서 1등
당첨번호로 몇개 출현될까요?
첫 수

회차별 첫수 출현통계

출현률% = 출현갯수 ÷ 첫수 갯수 X 100
회차 당번으로 출현 통계 첫수 중에 당번으로 나온 번호 갯수
출현갯수 첫수
갯수
출현률 0 1 2 3 4 5 6
1203 1 9 11%   ●
1202 1 8 13%   ●
1201 1 8 13%   ●
1200 1 9 11%   ●
1199 3 11 27%   ●
1198 1 11 9%   ●
1197 1 12 8%   ●
1196 - 11 -   ●
1195 1 10 10%   ●
1194 2 9 22%   ●
1193 1 9 11%   ●
1192 2 10 20%   ●
1191 1 9 11%   ●
1190 2 10 20%   ●
1189 3 11 27%   ●
1188 1 10 10%   ●
1187 1 9 11%   ●
1186 1 7 14%   ●
1185 2 8 25%   ●
1184 - 7 -   ●
1183 1 8 13%   ●
1182 4 12 33%   ●
1181 2 14 14%   ●
1180 2 12 17%   ●
1179 - 11 -   ●
1178 1 10 10%   ●
1177 4 12 33%   ●
1176 - 9 -   ●
1175 2 10 20%   ●
1174 1 11 9%   ●
1173 2 9 22%   ●
1172 1 8 13%   ●
1171 1 9 11%   ●
1170 1 9 11%   ●
1169 2 10 20%   ●
1168 1 10 10%   ●
1167 4 12 33%   ●
1166 1 10 10%   ●
1165 1 9 11%   ●
1164 2 9 22%   ●
 [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>

로또첫수:

최근 10주이내 1번도 로또1등 당첨
번호로 출현하지 않은 수!!

#로또첫수  #lotto first number  #로또첫번호