로또 첫수

 
이번주 로또 1244회용 첫수 중에서 1등
당첨번호로 몇개 출현될까요?
첫 수

회차별 첫수 출현통계

출현률% = 출현갯수 ÷ 첫수 갯수 X 100
회차 당번으로 출현 통계 첫수 중에 당번으로 나온 번호 갯수
출현갯수 첫수
갯수
출현률 0 1 2 3 4 5 6
803 1 7 14%   ●
802 2 8 25%   ●
801 2 9 22%   ●
800 2 9 22%   ●
799 2 11 18%   ●
798 1 11 9%   ●
797 2 11 18%   ●
796 2 11 18%   ●
795 1 11 9%   ●
794 1 11 9%   ●
793 2 11 18%   ●
792 2 11 18%   ●
791 1 12 8%   ●
790 2 13 15%   ●
789 1 13 8%   ●
788 1 12 8%   ●
787 3 15 20%   ●
786 2 13 15%   ●
785 3 14 21%   ●
784 3 17 18%   ●
783 1 18 6%   ●
782 - 16 -   ●
781 2 17 12%   ●
780 2 15 13%   ●
779 1 13 8%   ●
778 1 11 9%   ●
777 1 11 9%   ●
776 1 12 8%   ●
775 1 12 8%   ●
774 1 10 10%   ●
773 1 10 10%   ●
772 1 10 10%   ●
771 4 13 31%   ●
770 1 13 8%   ●
769 - 11 -   ●
768 3 14 21%   ●
767 2 13 15%   ●
766 1 11 9%   ●
765 - 10 -   ●
764 - 8 -   ●
<< [11] 12 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>

로또첫수:

최근 10주이내 1번도 로또1등 당첨
번호로 출현하지 않은 수!!

#로또첫수  #lotto first number  #로또첫번호