로또 첫수

 
이번주 로또 1244회용 첫수 중에서 1등
당첨번호로 몇개 출현될까요?
첫 수

회차별 첫수 출현통계

출현률% = 출현갯수 ÷ 첫수 갯수 X 100
회차 당번으로 출현 통계 첫수 중에 당번으로 나온 번호 갯수
출현갯수 첫수
갯수
출현률 0 1 2 3 4 5 6
883 2 8 25%   ●
882 - 8 -   ●
881 2 10 20%   ●
880 3 12 25%   ●
879 3 12 25%   ●
878 2 13 15%   ●
877 1 12 8%   ●
876 1 11 9%   ●
875 - 10 -   ●
874 2 9 22%   ●
873 1 8 13%   ●
872 1 8 13%   ●
871 1 8 13%   ●
870 1 6 17%   ●
869 3 9 33%   ●
868 2 11 18%   ●
867 2 12 17%   ●
866 2 12 17%   ●
865 2 14 14%   ●
864 2 14 14%   ●
863 - 11 -   ●
862 1 10 10%   ●
861 1 10 10%   ●
860 1 11 9%   ●
859 - 9 -   ●
858 1 9 11%   ●
857 1 8 13%   ●
856 2 9 22%   ●
855 2 10 20%   ●
854 2 10 20%   ●
853 2 10 20%   ●
852 2 11 18%   ●
851 2 12 17%   ●
850 2 13 15%   ●
849 1 12 8%   ●
848 1 12 8%   ●
847 - 11 -   ●
846 2 13 15%   ●
845 2 14 14%   ●
844 2 13 15%   ●
 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 >>

로또첫수:

최근 10주이내 1번도 로또1등 당첨
번호로 출현하지 않은 수!!

#로또첫수  #lotto first number  #로또첫번호