로또 첫수

 
이번주 로또 1244회용 첫수 중에서 1등
당첨번호로 몇개 출현될까요?
첫 수

회차별 첫수 출현통계

출현률% = 출현갯수 ÷ 첫수 갯수 X 100
회차 당번으로 출현 통계 첫수 중에 당번으로 나온 번호 갯수
출현갯수 첫수
갯수
출현률 0 1 2 3 4 5 6
1244 ? 11 ? ? ? ? ? ? ? ?
1243   
1242   
1241   
1240   
1239   
1238 1 9 11%   ●
1237 2 9 22%   ●
1236 1 8 13%   ●
1235 2 10 20%   ●
1234 1 8 13%   ●
1233 3 8 38%   ●
1232 2 9 22%   ●
1231 1 9 11%   ●
1230 1 8 13%   ●
1229 2 9 22%   ●
1228 3 11 27%   ●
1227 1 10 10%   ●
1226 1 8 13%   ●
1225 - 8 -   ●
1224 1 9 11%   ●
1223 1 8 13%   ●
1222 2 10 20%   ●
1221 2 9 22%   ●
1220 3 9 33%   ●
1219 - 8 -   ●
1218 2 9 22%   ●
1217 1 9 11%   ●
1216 1 10 10%   ●
1215 2 10 20%   ●
1214 3 12 25%   ●
1213 1 11 9%   ●
1212 1 9 11%   ●
1211 - 9 -   ●
1210 - 8 -   ●
1209 - 7 -   ●
1208 - 7 -   ●
1207 3 9 33%   ●
1206 2 9 22%   ●
1205 1 9 11%   ●
1204 1 9 11%   ●
 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>

로또첫수:

최근 10주이내 1번도 로또1등 당첨
번호로 출현하지 않은 수!!

#로또첫수  #lotto first number  #로또첫번호