로또 차가운 수 |
이번주 로또 1173회용 차가운 수 중에서 1등 |
당첨번호로 몇개 출현될까요? |
차가운 수 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
회차별 차가운 수 출현통계 |
출현률% = 출현갯수 ÷ 차가운 수 갯수 X 100 |
회차 | 당번으로 출현 통계 | 차가운 수 중에 당번으로 나온 번호 갯수 | ||||||||
출현갯수 | 차가운수 갯수 |
출현률 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12 | 2 | 18 | 11% | ● | ||||||
11 | 1 | 16 | 6% | ● | ||||||
10 | 3 | 17 | 18% | ● | ||||||
9 | 2 | 15 | 13% | ● | ||||||
8 | 2 | 13 | 15% | ● | ||||||
7 | 3 | 15 | 20% | ● | ||||||
6 | 1 | 14 | 7% | ● | ||||||
5 | 2 | 14 | 14% | ● | ||||||
4 | 4 | 16 | 25% | ● | ||||||
3 | 1 | 12 | 8% | ● | ||||||
2 | - | 6 | - | ● | ||||||
- | - | ● |
|
로또차가운 수 : |
뜨거운 수, 로또 첫수에 해당되지 않는 수 |