로또끝수

끝수 의미

로또1~45에서 일자리 단위 번호!
  
회차 끝수 현황 끝수 번호별
묶음분석
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 합계 평균 0~1 2~3 4~5 6~7 8~9
172~168 2 5 3 4 4 5 3 2 2 114 3.8 7 7 9 5 2
167~163 2 3 3 1 2 2 4 3 3 7 162 5.4 5 4 4 7 10
162~158 2 7 3 3 4 3 1 1 4 2 116 3.9 9 6 7 2 6
157~153 4 3 3 4 5 4 3 4 130 4.3 7 7 5 4 7
152~148 1 6 4 3 3 4 2 1 3 3 125 4.2 7 7 7 3 6
147~143 2 2 5 4 3 3 4 5 1 1 127 4.2 4 9 6 9 2
142~138 4 3 3 4 2 1 1 3 5 4 137 4.6 7 7 3 4 9
137~133 3 2 4 3 2 4 5 2 2 3 134 4.5 5 7 6 7 5
132~128 2 3 3 3 4 5 1 4 3 2 135 4.5 5 6 9 5 5
127~123 4 5 5 1 4 2 4 3 2 131 4.4 4 10 5 6 5
122~118 4 5 3 4 4 3 4 2 1 110 3.7 9 7 4 7 3
117~113 1 4 3 1 6 4 4 1 3 3 139 4.6 5 4 10 5 6
112~108 3 3 4 5 3 1 3 3 2 3 125 4.2 6 9 4 6 5
107~103 4 3 4 2 7 5 1 2 1 1 107 3.6 7 6 12 3 2
102~98 2 4 4 4 2 3 3 6 2 125 4.2 6 8 5 9 2
97~93 2 5 3 2 5 3 4 3 3 121 4 7 5 8 7 3
92~88 4 4 1 3 6 2 3 2 2 3 124 4.1 8 4 8 5 5
87~83 1 2 4 5 4 3 5 3 1 2 133 4.4 3 9 7 8 3
82~78 4 2 4 6 3 4 1 4 1 1 111 3.7 6 10 7 5 2
77~73 2 1 7 4 4 5 1 2 3 1 121 4 3 11 9 3 4
72~68 1 2 4 1 2 6 4 2 2 6 159 5.3 3 5 8 6 8
67~63 4 1 2 6 3 3 5 3 3 125 4.2 5 8 6 8 3
62~58 3 1 2 3 3 6 3 1 3 5 150 5 4 5 9 4 8
57~53 4 5 1 2 4 1 2 6 2 3 131 4.4 9 3 5 8 5
52~48 4 1 5 2 4 2 6 2 2 2 127 4.2 5 7 6 8 4
47~43 3 6 4 2 5 3 2 4 1 124 4.1 9 4 7 5 5
42~38 2 2 2 8 3 3 5 3 2 140 4.7 4 10 3 8 5
37~33 5 3 3 5 1 2 3 6 1 1 115 3.8 8 8 3 9 2
32~28 2 1 3 5 6 2 3 4 4 161 5.4 3 3 11 5 8
27~23 2 2 2 5 3 3 3 5 4 1 142 4.7 4 7 6 8 5
22~18 5 1 4 4 2 2 3 2 4 3 130 4.3 6 8 4 5 7
17~13 3 2 5 4 3 1 3 6 2 1 126 4.2 5 9 4 9 3
12~8 1 5 3 1 3 4 3 4 1 5 145 4.8 6 4 7 7 6
7~3 5 5 4 3 2 5 3 3 113 3.8 10 4 5 8 3
 [1] [2] [3] [4] [5] 6 

끝수

단번(1~9)대 로또번호는 단번이 끝수!


로또끝수, lotto last number, 로또끝번호