로또연속번호 |
연속 당첨번호 |
| 1등으로 연속해서 붙은 번호가 당첨! 9,10은 연속번호이고 9,11은 연번아님! |
|
| 회차 | 로또1등 | 1등 연번중에 갯수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연속번호 당첨마킹 (1주 단위만 제공!) |
갯수 | 연번 합계 |
평균 | 소수 | 합성수 | 3배수 | 5배수 | ||
| 30~26 | 3 | 159 | 53 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| 25~21 | 7 | 250 | 35.7 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
| 20~16 | 6 | 237 | 39.5 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| 15~11 | 6 | 344 | 57.3 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||
| 10~6 | 4 | 166 | 41.5 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
| 5~1 | 3 | 184 | 61.3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
|
