로또연속번호 |
연속 당첨번호 |
| 1등으로 연속해서 붙은 번호가 당첨! 9,10은 연속번호이고 9,11은 연번아님! |
|
| 회차 | 로또1등 | 1등 연번중에 갯수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연속번호 당첨마킹 (1주 단위만 제공!) |
갯수 | 연번 합계 |
평균 | 소수 | 합성수 | 3배수 | 5배수 | ||
| 44~40 | 5 | 219 | 43.8 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 39~35 | 3 | 51 | 17 | 4 | 1 | 2 | |||
| 34~30 | 3 | 217 | 72.3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 29~25 | 3 | 175 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 24~20 | 6 | 163 | 27.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 19~15 | 8 | 305 | 38.1 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||
| 14~10 | 4 | 276 | 69 | 4 | 2 | 2 | |||
| 9~5 | 6 | 289 | 48.2 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||
|
