로또연속번호

 

연속 당첨번호

1등으로 연속해서 붙은 번호가 당첨!
9,10은 연속번호이고 9,11은 연번아님!
  
회차 로또1등 1등 연번중에 갯수
연속번호 당첨마킹
(1주 단위만 제공!)
갯수 연번
합계
평균 소수 합성수 3배수 5배수
608~604 6 214 35.7 3 4 5 2
603~599 5 243 48.6 1 7 1 3
598~594 2 54 27 2 1 2
593~589 5 211 42.2 2 4 4 2
588~584 4 196 49 3 2 2 1
583~579 1 81 81 1 1 1
578~574 5 166 33.2 2 5 2 2
573~569 3 169 56.3 1 3 2 1
568~564 6 175 29.2 1 6 3 4
563~559 4 208 52 3 3 2 1
558~554 2 110 55 2 1 1
553~549 1 57 57 1 1
548~544 4 156 39 2 3 3 2
543~539 3 121 40.3 3 3 1
538~534 5 205 41 4 4 2 1
533~529 3 109 36.3 2 2 2 1
528~524 3 165 55 1 3 2 2
523~519 4 166 41.5 3 4 1 1
518~514 2 110 55 2 1 1
513~509 5 291 58.2 2 4 4 2
508~504 5 327 65.4 3 5 2 2
503~499 1 7 7 1 1 1
498~494 5 215 43 5 4 1 1
493~489 2 144 72 1 1 2 1
488~484 4 172 43 2 3 3 1
483~479 4 198 49.5 3 3 3 3
478~474 4 224 56 3 2 3 1
473~469 5 297 59.4 3 5 2 1
468~464
463~459 1 67 67 1 1
458~454 2 58 29 1 2 1 2
453~449
448~444 5 169 33.8 3 3 3 2
443~439 3 169 56.3 2 3 1 3
438~434 1 67 67 1 1
433~429 1 5 5 2 1
428~424 3 69 23 3 1 2 1
423~419 6 211 35.2 2 5 3 1
418~414 4 94 23.5 3 3 2 3
413~409 3 227 75.7 3 2 1 1
 [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] 

연속번호



#로또연속번호  #Consecutive Numbers  #로또연번  #로또연속당첨번호