로또ac값 |
|
| 회차 | ac값 그룹 | 로또ac값 상세 | ||||||||||||||
| 평균 | 4↓ | 5~6 | 7~8 | 9~10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 13~11 | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 10~8 | 8.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 7~5 | 7.3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 4~2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
|
로또ac값 |
| 산술적 복잡성인 AC값은 무작위로 6개 숫자를 뽑을 때 |
| 숫자 간의 차이(간격)가 동일한 가능성이 낮습니다. |
| ac값이 낮을수록 로또당첨번호들간의 간격이 규칙적인 것을 의미! |