로또홀짝 |
| - 묶음분석은 홀과 짝중에 어느쪽 당첨번호 빈도가 높은지 분석! |
|
| 로또회차 | 홀짝비율 출현횟수 | 홀짝 묶음분석 | |||||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 0:6~ 2:4 |
3:3 | 4:2~ 6:0 |
||
| 32~30 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 29~27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26~24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 23~21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20~18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 17~15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14~12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11~9 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 8~6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 5~3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
|
로또홀짝 설명 |
| 회차별 1등 로또당첨번호 6개 숫자에 홀수와 짝수가 몇개씩 포함되었는지 비율. |
| 예: 당번이 1, 7, 10, 13, 35, 41 이면 |
| 홀짝비는 5:1 |