로또가로   | 
	
  
	가로 출현갯수 합계추세 |  
	
				
				
	 | 	
	 | 
  
			
		
		
			| 회차 | 
							1라인 | 
							2라인 | 
							3라인 | 
							4라인 | 
							5라인 | 
							6라인 | 
							7라인 | 
					
		
			| 최근 3주간 (1194~1196회) | 
							2개 | 
							3개 | 
							3개 | 
							2개 | 
							4개 | 
							3개 | 
							1개 | 
					
		
			| 직전 3주간 (1191~1193회) | 
							3개 | 
							4개 | 
							4개 | 
							3개 | 
							 | 
							4개 | 
							 | 
					
		
			| 전전 3주간 (1188~1190회) | 
							3개 | 
							3개 | 
							3개 | 
							4개 | 
							2개 | 
							2개 | 
							1개 | 
					
	
 
		
		
			| 회차 | 
			이미지로보기 | 
			1라인 | 
			2라인 | 
			3라인 | 
			4라인 | 
			5라인 | 
			6라인 | 
			7라인 | 
		
	
	  
		
			| 956 | 
			
				0221010
			 | 
			 | 
			2개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 955 | 
			
				1102200
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 954 | 
			
				1102110
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 953 | 
			
				1102020
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 952 | 
			
				1102110
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 951 | 
			
				1100211
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
		
	 | 
  
		
			| 950 | 
			
				2012010
			 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 949 | 
			
				0110121
			 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 948 | 
			
				0110220
			 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 947 | 
			
				1121100
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 946 | 
			
				0120210
			 | 
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 945 | 
			
				0210210
			 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 944 | 
			
				1120200
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 943 | 
			
				1200012
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
		
	  
		
			| 942 | 
			
				0210111
			 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 941 | 
			
				0202020
			 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
		
	 | 
  
		
			| 940 | 
			
				1022010
			 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 939 | 
			
				1101021
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 938 | 
			
				1210110
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 937 | 
			
				1201110
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 936 | 
			
				1220100
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 935 | 
			
				1110111
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 934 | 
			
				2000220
			 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			2개 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 933 | 
			
				0002211
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			2개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 932 | 
			
				2010030
			 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			3개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 931 | 
			
				0112101
			 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
		
	 | 
  
		
			| 930 | 
			
				0111021
			 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 929 | 
			
				1221000
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 928 | 
			
				2111001
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 927 | 
			
				1011021
			 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 926 | 
			
				0131100
			 | 
			 | 
			1개 | 
			3개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 925 | 
			
				0101220
			 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 924 | 
			
				1100112
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
		
	  
		
			| 923 | 
			
				1021020
			 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 922 | 
			
				2111001
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 921 | 
			
				2102010
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
		
	 | 
  
		
			| 920 | 
			
				2001201
			 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 919 | 
			
				0220011
			 | 
			 | 
			2개 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 918 | 
			
				1200210
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 917 | 
			
				2003001
			 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
			3개 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
		
	
	
	
 
			
			
				로또가로 용어설명 | 
				로또 마킹용지 가로측 라인에 
									당첨번호 출현 갯수를 정리!
					 | 
				
				  | 
				※참고: 가로 7라인은 나머지 라인에  
							비해 대상 번호가 절반이 안되는 점!
					 | 
				
			
                 
				 
					 #로또가로라인  #Lotto horizontal line  #로또가로라인분석