로또가로   | 
	
  
	가로 출현갯수 합계추세 |  
	
				
				
	 | 	
	 | 
  
			
		
		
			| 회차 | 
							1라인 | 
							2라인 | 
							3라인 | 
							4라인 | 
							5라인 | 
							6라인 | 
							7라인 | 
					
		
			| 최근 3주간 (1194~1196회) | 
							2개 | 
							3개 | 
							3개 | 
							2개 | 
							4개 | 
							3개 | 
							1개 | 
					
		
			| 직전 3주간 (1191~1193회) | 
							3개 | 
							4개 | 
							4개 | 
							3개 | 
							 | 
							4개 | 
							 | 
					
		
			| 전전 3주간 (1188~1190회) | 
							3개 | 
							3개 | 
							3개 | 
							4개 | 
							2개 | 
							2개 | 
							1개 | 
					
	
 
		
		
			| 회차 | 
			이미지로보기 | 
			1라인 | 
			2라인 | 
			3라인 | 
			4라인 | 
			5라인 | 
			6라인 | 
			7라인 | 
		
	
	  
		
			| 1076 | 
			
				2100120
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1075 | 
			
				1002102
			 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
		
	  
		
			| 1074 | 
			
				2012010
			 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1073 | 
			
				1011210
			 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1072 | 
			
				0031101
			 | 
			 | 
			 | 
			3개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1071 | 
			
				2110200
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
		
	 | 
  
		
			| 1070 | 
			
				2101110
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1069 | 
			
				1112100
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1068 | 
			
				2011200
			 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1067 | 
			
				1112100
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1066 | 
			
				1130100
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			3개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1065 | 
			
				1021101
			 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1064 | 
			
				2111100
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1063 | 
			
				2003010
			 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
			3개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1062 | 
			
				0010221
			 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			2개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1061 | 
			
				1002111
			 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
		
	 | 
  
		
			| 1060 | 
			
				1101111
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1059 | 
			
				1102110
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1058 | 
			
				0102210
			 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1057 | 
			
				0211011
			 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1056 | 
			
				0111111
			 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1055 | 
			
				2201100
			 | 
			2개 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1054 | 
			
				0112101
			 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1053 | 
			
				0002301
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			2개 | 
			3개 | 
			 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1052 | 
			
				1012110
			 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1051 | 
			
				0011400
			 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			4개 | 
			 | 
			 | 
		
	 | 
  
		
			| 1050 | 
			
				1100211
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1049 | 
			
				2120010
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1048 | 
			
				1120110
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1047 | 
			
				1010121
			 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1046 | 
			
				1011210
			 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1045 | 
			
				1130010
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			3개 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1044 | 
			
				0122010
			 | 
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1043 | 
			
				2102100
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1042 | 
			
				1111101
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1041 | 
			
				2220000
			 | 
			2개 | 
			2개 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	 | 
  
		
			| 1040 | 
			
				0111210
			 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1039 | 
			
				3010020
			 | 
			3개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1038 | 
			
				1012011
			 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1037 | 
			
				1112100
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
		
	
	
	
 
			
			
				로또가로 용어설명 | 
				로또 마킹용지 가로측 라인에 
									당첨번호 출현 갯수를 정리!
					 | 
				
				  | 
				※참고: 가로 7라인은 나머지 라인에  
							비해 대상 번호가 절반이 안되는 점!
					 | 
				
			
                 
				 
					 #로또가로라인  #Lotto horizontal line  #로또가로라인분석