로또가로   | 
	
  
	가로 출현갯수 합계추세 |  
	
				
				
	 | 	
	 | 
  
			
		
		
			| 회차 | 
							1라인 | 
							2라인 | 
							3라인 | 
							4라인 | 
							5라인 | 
							6라인 | 
							7라인 | 
					
		
			| 최근 3주간 (1194~1196회) | 
							2개 | 
							3개 | 
							3개 | 
							2개 | 
							4개 | 
							3개 | 
							1개 | 
					
		
			| 직전 3주간 (1191~1193회) | 
							3개 | 
							4개 | 
							4개 | 
							3개 | 
							 | 
							4개 | 
							 | 
					
		
			| 전전 3주간 (1188~1190회) | 
							3개 | 
							3개 | 
							3개 | 
							4개 | 
							2개 | 
							2개 | 
							1개 | 
					
	
 
			
		
		
			| 회차 | 
			이미지로보기 | 
			1라인 | 
			2라인 | 
			3라인 | 
			4라인 | 
			5라인 | 
			6라인 | 
			7라인 | 
		
			
			| 1197 | 
			? | 
			? | 
			? | 
			? | 
			? | 
			? | 
			? | 
			? | 
		
	
	  
		
			| 1196 | 
			
				
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1195 | 
			
				
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1194 | 
			
				
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1193 | 
			
				
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1192 | 
			
				
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1191 | 
			
				2210010
			 | 
			2개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
		
	 | 
  
		
			| 1190 | 
			
				1112001
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1189 | 
			
				0110220
			 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1188 | 
			
				2112000
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1187 | 
			
				1101120
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1186 | 
			
				1212000
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1185 | 
			
				1012200
			 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1184 | 
			
				0112110
			 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1183 | 
			
				1022010
			 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1182 | 
			
				1112100
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1181 | 
			
				0310110
			 | 
			 | 
			3개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	 | 
  
		
			| 1180 | 
			
				1110030
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			3개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1179 | 
			
				1021011
			 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1178 | 
			
				2101002
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			2개 | 
		
	  
		
			| 1177 | 
			
				2030001
			 | 
			2개 | 
			 | 
			3개 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1176 | 
			
				1210200
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1175 | 
			
				3100110
			 | 
			3개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1174 | 
			
				0310020
			 | 
			 | 
			3개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1173 | 
			
				2020200
			 | 
			2개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1172 | 
			
				1101021
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1171 | 
			
				3210000
			 | 
			3개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	 | 
  
		
			| 1170 | 
			
				1101120
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1169 | 
			
				1102020
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1168 | 
			
				0111210
			 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1167 | 
			
				0101220
			 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1166 | 
			
				0103110
			 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
			3개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1165 | 
			
				2001111
			 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1164 | 
			
				0022020
			 | 
			 | 
			 | 
			2개 | 
			2개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1163 | 
			
				1120101
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			1개 | 
			 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1162 | 
			
				0023100
			 | 
			 | 
			 | 
			2개 | 
			3개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1161 | 
			
				1111110
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
		
	 | 
  
		
			| 1160 | 
			
				1110021
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
		
	  
		
			| 1159 | 
			
				1102020
			 | 
			1개 | 
			1개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1158 | 
			
				0012120
			 | 
			 | 
			 | 
			1개 | 
			2개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
		
	  
		
			| 1157 | 
			
				2112000
			 | 
			2개 | 
			1개 | 
			1개 | 
			2개 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
	
	
 
			
			
				로또가로 용어설명 | 
				로또 마킹용지 가로측 라인에 
									당첨번호 출현 갯수를 정리!
					 | 
				
				  | 
				※참고: 가로 7라인은 나머지 라인에  
							비해 대상 번호가 절반이 안되는 점!
					 | 
				
			
                 
				 
					 #로또가로라인  #Lotto horizontal line  #로또가로라인분석